[vc_row][vc_column][vc_column_text]
مقدار فی ایکڑ | نقصان دہ کیڑے | فصل |
---|---|---|
۔200ملی لیٹر | لشکری سنڈی | کپاس |
۔800ملی لیٹر | امریکن سنڈی | |
۔200ملی لیٹر | ڈائمنڈ بیگ ماتھ، گوبھی کی سنڈی | پھول گوبھی اور بند گوبھی |
۔200ملی لیٹر | امریکن سنڈی | ٹماٹر ، آلو اور پیاز |
۔100 ملی لیٹر 100 لیٹر پانی میں | کاڈلنگ ماتھ اور امریکن سنڈی | سیب |
۔100 ملی لیٹر 100 لیٹر پانی میں | لیف مائینر | ترشاوہ پھل |
برداشت سے پہلے احتیاطی وقفہ برائے اسپرے7دن
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Reviews
There are no reviews yet.